Parties communes
Client : Copropriété Gambetta · 8 cours Gambetta, Lyon 3e
Vendu
26 619,30€
42 pointages · 8 achats
Marge devisée
39,0 %
10 382,04 €
Marge réelle
24,6 %
6 555,11 €
Écart
−3 826,93€
+129,28 h hors devisComposition du prix vendu
Même largeur totale : le devis n'a pas bougé, sa composition s'est déformée.Devisémarge 10 382,04 € · 39,0 %
Réalisémarge 6 555,11 € · 24,6 %
MatérielMain-d'œuvreMarge
Poste par poste
| Poste | Devisé | Réalisé | Écart | Origine |
|---|---|---|---|---|
| Heures de pose | 265,20 h | 394,48 h | +129,28 h | 42 pointages |
| Coût main-d'œuvre | 8 486,40 | 12 623,36 | −4 136,96 | coût horaire chargé |
| Matériel | 7 750,86 | 7 440,83 | +310,03 | 8 achats · 3 fournisseurs |
| Travaux supplémentaires facturés | 0,00 | aucun avenant signé | ||
| Écart de marge | −3 826,93 | |||
129,28 heures au-delà du devisé ont été exécutées sans avenant signé. Sur un marché à forfait, elles ne sont donc pas facturables (article 1793 du Code civil).
Matériel acheté
8 achats · 7 440,83 € HT| Date | Fournisseur | Pièce | Montant HT | |
|---|---|---|---|---|
| 24 avr. | Sonepar Lyon Est | BL-08008 | 930,13 | |
| 22 avr. | Rexel Villeurbanne | BL-08007 | 930,10 | |
| 20 avr. | CGED Vénissieux | BL-08006 | 930,10 | |
| 16 avr. | Sonepar Lyon Est | BL-08005 | 930,10 | |
| 14 avr. | Rexel Villeurbanne | BL-08004 | 930,10 | |
| 10 avr. | CGED Vénissieux | BL-08003 | 930,10 | |
| 08 avr. | Sonepar Lyon Est | BL-08002 | 930,10 | |
| 06 avr. | Rexel Villeurbanne | BL-08001 | 930,10 |
Suivi client
Une page publique, sans compte à créer, pour que le client suive l'avancement.https://atelier.clustex.fr/d/d34a915c-069d-448b-a305-fb0f4c69157aOuvrirConformité électrique
0 / 3 points validésUniquement les points en rapport avec les prestations vendues sur ce devis. Aide-mémoire : ne remplace pas l'attestation CONSUEL.