Parties communes
Client : Résidence Lumière · 30 rue Antoine Lumière, Lyon 8e
Vendu
20 202,99€
26 pointages · 8 achats
Marge devisée
39,0 %
7 879,71 €
Marge réelle
40,3 %
8 148,64 €
Écart
+268,93€
-12,08 h hors devisComposition du prix vendu
Même largeur totale : le devis n'a pas bougé, sa composition s'est déformée.Devisémarge 7 879,71 € · 39,0 %
Réalisémarge 8 148,64 € · 40,3 %
MatérielMain-d'œuvreMarge
Poste par poste
| Poste | Devisé | Réalisé | Écart | Origine |
|---|---|---|---|---|
| Heures de pose | 201,30 h | 189,22 h | −12,08 h | 26 pointages |
| Coût main-d'œuvre | 6 441,60 | 6 055,04 | +386,56 | coût horaire chargé |
| Matériel | 5 881,68 | 5 999,31 | −117,63 | 8 achats · 3 fournisseurs |
| Travaux supplémentaires facturés | 0,00 | aucun avenant signé | ||
| Écart de marge | +268,93 | |||
Matériel acheté
8 achats · 5 999,31 € HT| Date | Fournisseur | Pièce | Montant HT | |
|---|---|---|---|---|
| 05 déc. | Sonepar Lyon Est | BL-04008 | 749,94 | |
| 03 déc. | Rexel Villeurbanne | BL-04007 | 749,91 | |
| 01 déc. | CGED Vénissieux | BL-04006 | 749,91 | |
| 27 nov. | Sonepar Lyon Est | BL-04005 | 749,91 | |
| 25 nov. | Rexel Villeurbanne | BL-04004 | 749,91 | |
| 21 nov. | CGED Vénissieux | BL-04003 | 749,91 | |
| 19 nov. | Sonepar Lyon Est | BL-04002 | 749,91 | |
| 17 nov. | Rexel Villeurbanne | BL-04001 | 749,91 |
Suivi client
Une page publique, sans compte à créer, pour que le client suive l'avancement.https://atelier.clustex.fr/d/65e10104-362e-4626-8638-a5df9c0d8641OuvrirAucune photo
Les photos prises sur le terrain apparaissent ici, et sur la page du client.
Conformité électrique
0 / 3 points validésUniquement les points en rapport avec les prestations vendues sur ce devis. Aide-mémoire : ne remplace pas l'attestation CONSUEL.